Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
844.4 | -11.79% | -16.34% | 64.66% | 474.19% | 746.04% | 744.43% | 744.43% | 298528.39 USD | 293073.39 USD | 2 | 183 | 0 | 49 | -2418.62 USD | -3476.62 USD | 180 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1353 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.0 | 0.23% | 1.06% | 13.21% | 16.86% | 22.20% | 27.88% | 90.03% | 171876.02 USD | 171013.24 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +5.76 USD | +212.91 USD | 1066 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | -0.63% | -0.45% | 9.16% | 11.43% | 16.76% | 22.44% | 84.58% | 167734.25 USD | 165465.82 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | +2.85 USD | -567.39 USD | 1066 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.5 | 0.24% | -0.12% | 3.38% | 2.03% | -5.55% | -3.55% | 84.51% | 194653.62 USD | 173095.15 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +1.98 USD | +1606.66 USD | 1104 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 20.88% | 21.43% | 49.16% | 98.16% | 67.37% | 67.37% | 67.37% | 158950.07 USD | 154182.27 USD | 0 | 159 | 3 | 0 | +19831.50 USD | +19831.50 USD | 139 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
150.6 | 2.07% | 17.91% | 45.25% | 50.94% | 50.62% | 50.62% | 50.62% | 120447.57 USD | 176466.03 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -845.85 USD | 1132 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.9 | 2.06% | 17.82% | 45.01% | 50.66% | 49.91% | 49.91% | 49.91% | 120670.55 USD | 176620.49 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +336.93 USD | 1132 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.2 | 1.22% | 0.85% | 3.27% | 42.13% | 44.18% | 44.18% | 44.18% | 183835.76 USD | 184594.37 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +2.98 USD | +1088.82 USD | 1132 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.5 | 1.34% | 1.06% | 0.59% | 36.50% | 38.54% | 38.54% | 38.54% | 182050.79 USD | 181004.27 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +3.07 USD | +1203.86 USD | 1132 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores