Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
187.3 | 87.30% | 197712.81 USD | Investment | Copying | |
178.6 | 78.58% | 163010.80 USD | Investment | Copying | |
165.6 | 65.58% | 98362.36 USD | Investment | Copying | |
165.6 | 65.56% | 98395.66 USD | Investment | Copying | |
148.8 | 48.79% | 98045.79 USD | Investment | Copying | |
135.4 | 35.36% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.16% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
133.1 | 33.08% | 99928.88 USD | Investment | Copying | |
132.5 | 32.47% | 99916.20 USD | Investment | Copying | |
130.1 | 30.10% | 126159.85 USD | Investment | Copying | |
124.3 | 24.35% | 149242.20 USD | Investment | Copying | |
124.1 | 24.13% | 144878.45 USD | Investment | Copying | |
123.0 | 22.97% | 120259.60 USD | Investment | Copying | |
118.8 | 18.82% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
118.3 | 18.27% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.9 | 16.88% | 112937.66 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
111.0 | 10.98% | 126864.26 USD | Investment | Copying | |
3150.7 | 3050.73% | 33568.56 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
334.2 | 234.18% | 34445.24 USD | Investment | Copying | |
301.4 | 201.44% | 35071.60 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
228.9 | 128.89% | 35337.82 USD | Investment | Copying | |
206.6 | 106.62% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
190.2 | 90.22% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
144.8 | 44.79% | 41504.76 USD | Investment | Copying | |
133.6 | 33.61% | 31489.33 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Investment | Copying | |
239.4 | 139.36% | 18665.71 USD | Investment | Copying | |
168.1 | 68.08% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
152.5 | 52.46% | 18310.86 USD | Investment | Copying | |
147.3 | 47.27% | 22304.00 USD | Investment | Copying | |
117.2 | 17.16% | 20794.32 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.62 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।