Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
915.9 | -56.31% | 12.98% | 54.03% | 630.48% | 824.01% | 815.92% | 815.92% | 340563.41 USD | 299123.41 USD | 2 | 209 | 0 | 83 | 0.00 USD | -35545.00 USD | 200 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.50% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1372 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.5 | 0.00% | 3.24% | 4.76% | 26.85% | 23.35% | 26.70% | 93.46% | 175173.76 USD | 172664.53 USD | 6 | 22 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1085 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.7 | 0.00% | 2.60% | 2.15% | -1.17% | -0.65% | -1.46% | 86.70% | 194544.37 USD | 173879.42 USD | 6 | 197 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1123 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
179.4 | 0.00% | -4.13% | -6.85% | 12.80% | 9.29% | 12.64% | 79.39% | 168905.05 USD | 160849.73 USD | 6 | 31 | 3 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1085 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.2 | 10.57% | 5.44% | 15.82% | 79.76% | 63.20% | 63.20% | 63.20% | 153102.65 USD | 164602.85 USD | 2 | 190 | 5 | 0 | 0.00 USD | +17026.20 USD | 158 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
156.8 | 5.07% | 15.39% | 27.49% | 38.54% | 56.81% | 56.81% | 56.81% | 120447.57 USD | 183450.12 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +1476.58 USD | 1151 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | 5.04% | 15.31% | 27.35% | 38.33% | 56.06% | 56.06% | 56.06% | 120672.51 USD | 183606.54 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | +942.24 USD | 1151 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.7 | 0.00% | -1.79% | -1.59% | 27.98% | 41.74% | 41.74% | 41.74% | 187608.89 USD | 182481.20 USD | 6 | 34 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1151 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.8 | 0.00% | -3.03% | -6.20% | 20.09% | 33.81% | 33.81% | 33.81% | 184959.45 USD | 175386.13 USD | 6 | 23 | 0 | 5 | 0.00 USD | +95.39 USD | 1151 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.