Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
816.4 | -116.85% | -91.47% | -45.46% | 543.58% | 706.18% | 716.43% | 716.43% | 340663.41 USD | 287243.41 USD | 2 | 209 | 1 | 86 | +100.00 USD | -49295.00 USD | 200 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1372 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.8 | 0.36% | 2.64% | 5.11% | 28.75% | 23.52% | 28.02% | 93.82% | 176618.42 USD | 172977.93 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +1444.66 USD | +313.40 USD | 1086 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.8 | -2.91% | -0.57% | -0.76% | -5.29% | -1.37% | -4.78% | 83.79% | 193591.95 USD | 171166.47 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | -952.42 USD | -2712.95 USD | 1124 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.3 | 29.69% | 2.84% | 34.95% | 98.88% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 169851.65 USD | 176526.05 USD | 1 | 190 | 5 | 0 | +16749.00 USD | +32560.20 USD | 159 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
179.0 | -0.43% | -4.12% | -7.28% | 13.91% | 8.67% | 13.18% | 78.96% | 168905.05 USD | 160464.26 USD | 6 | 31 | 3 | 4 | 0.00 USD | -385.47 USD | 1086 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.5 | -0.74% | 7.39% | 25.32% | 31.23% | 53.48% | 53.48% | 53.48% | 120447.57 USD | 179101.61 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1944.95 USD | 1152 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.7 | -0.73% | 7.35% | 25.19% | 31.07% | 52.75% | 52.75% | 52.75% | 120672.51 USD | 179248.36 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | -1487.79 USD | 1152 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.0 | -0.72% | -1.25% | -2.31% | 5.93% | 41.03% | 41.03% | 41.03% | 187051.36 USD | 181936.24 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | -557.53 USD | -544.96 USD | 1152 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | 0.12% | 0.47% | 0.61% | 2.28% | 16.18% | 9.87% | 32.06% | 128051.93 USD | 127861.03 USD | 28 | 8026 | 0 | 158 | +38.61 USD | +141.23 USD | 1148 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.