Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
966.0 | 58.09% | 96.68% | 190.92% | 619.61% | 857.56% | 865.99% | 865.99% | 334348.94 USD | 334348.94 USD | 0 | 203 | 0 | 74 | +20000.00 USD | +20000.00 USD | 195 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.05% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1367 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.3 | 13.86% | 45.49% | 68.75% | 124.49% | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 185197.84 USD | 183774.74 USD | 1 | 183 | 3 | 0 | +14114.10 USD | +15940.20 USD | 153 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
193.0 | 1.85% | -1.98% | 14.92% | 22.00% | 24.26% | 27.10% | 93.04% | 175158.80 USD | 172266.48 USD | 6 | 22 | 2 | 7 | +3.09 USD | +1321.09 USD | 1080 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.8 | 0.72% | -0.35% | 6.46% | 12.79% | 15.05% | 17.88% | 83.81% | 168697.55 USD | 164812.12 USD | 6 | 29 | 3 | 4 | +2.82 USD | +653.75 USD | 1080 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.8 | -2.55% | -3.52% | -2.89% | -1.68% | -7.99% | -7.82% | 81.81% | 194535.05 USD | 169310.95 USD | 6 | 197 | 4 | 3 | +3.98 USD | -2369.89 USD | 1118 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.2 | 1.94% | 2.65% | -0.64% | 36.17% | 44.22% | 44.22% | 44.22% | 187593.25 USD | 184678.01 USD | 6 | 34 | 1 | 2 | +6.23 USD | +1737.27 USD | 1146 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.5 | -2.27% | -4.41% | 25.74% | 33.69% | 41.49% | 41.49% | 41.49% | 120447.57 USD | 168527.33 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3765.00 USD | 1146 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.8 | -2.25% | -4.39% | 25.60% | 33.51% | 40.83% | 40.83% | 40.83% | 120670.55 USD | 168681.79 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -2808.23 USD | 1146 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.9 | 0.36% | -3.11% | -5.62% | 25.88% | 33.91% | 33.91% | 33.91% | 184942.60 USD | 175577.06 USD | 6 | 23 | 0 | 5 | +6.65 USD | +325.13 USD | 1146 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером