Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1414 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
191.0 | 1.16% | -0.14% | -2.45% | 73.11% | 90.97% | 90.97% | 90.97% | 180024.37 USD | 175122.17 USD | 6 | 22 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 178 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.5 | 0.46% | 0.11% | -3.76% | 4.24% | 8.63% | 15.54% | 81.54% | 175369.05 USD | 160757.21 USD | 4 | 27 | 2 | 8 | 0.00 USD | -1029.89 USD | 1128 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.1 | 0.10% | -2.58% | -1.59% | 5.54% | 8.25% | 15.15% | 81.14% | 173948.36 USD | 162334.66 USD | 6 | 41 | 3 | 3 | 0.00 USD | -102.97 USD | 1128 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
164.6 | -1.57% | -0.58% | -10.21% | 54.07% | 64.62% | 64.62% | 64.62% | 186740.65 USD | 178087.78 USD | 6 | 38 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1531.96 USD | 1194 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.8 | -0.80% | -0.77% | -10.43% | 34.72% | 45.78% | 45.78% | 45.78% | 175397.34 USD | 162830.63 USD | 6 | 40 | 0 | 1 | 0.00 USD | -986.52 USD | 1194 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.6 | -1.95% | 9.03% | 24.18% | 56.04% | 14.36% | -7.37% | 41.62% | 236929.33 USD | 205336.36 USD | 10 | 380 | 6 | 0 | 0.00 USD | -3080.72 USD | 3613 days | Low | 1.00 USD | 80% | 90 days 23 hours | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
132.8 | 0.01% | 0.05% | 0.44% | 2.22% | 5.36% | 27.66% | 32.84% | 128780.73 USD | 128587.35 USD | 25 | 8337 | 0 | 169 | +17.03 USD | -25.95 USD | 1190 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.1 | 0.43% | -0.88% | -0.68% | 0.82% | 8.26% | 8.10% | 28.06% | 146319.58 USD | 127350.49 USD | 6 | 235 | 2 | 28 | 0.00 USD | +401.38 USD | 1166 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.5 | 0.18% | 0.72% | 0.51% | 1.96% | 6.19% | 9.52% | 25.47% | 123434.71 USD | 122597.80 USD | 24 | 32232 | 0 | 37 | +44.32 USD | +109.33 USD | 1224 days | Low | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores