empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
915.9 -56.31% 12.98% 54.03% 630.48% 824.01% 815.92% 815.92% 340563.41 USD 313443.41 USD 2 209 0 83 0.00 USD -21155.00 USD 200 дней Низкая 100.00 USD 16% 15 дней 23 часов 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.46% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1372 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
193.5 0.00% 3.24% 4.76% 26.85% 23.35% 26.70% 93.46% 175173.76 USD 172664.53 USD 6 22 2 7 0.00 USD 0.00 USD 1085 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
186.7 0.00% 2.60% 2.15% -1.17% -0.65% -1.46% 86.70% 194544.37 USD 173879.42 USD 6 197 4 3 0.00 USD 0.00 USD 1123 дней Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
179.4 0.00% -4.13% -6.85% 12.80% 9.29% 12.64% 79.39% 168905.05 USD 160849.73 USD 6 31 3 4 0.00 USD 0.00 USD 1085 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
162.3 9.67% 5.03% 14.92% 78.86% 62.30% 62.30% 62.30% 153102.65 USD 155573.15 USD 2 190 5 0 0.00 USD +15770.70 USD 158 дней Низкая 100.00 USD 30% 30 дней 0 часов 20.00% - - 50.00% - - -
154.2 -0.70% 13.00% 23.41% 37.94% 54.21% 54.21% 54.21% 120447.57 USD 183588.38 USD 6 26 0 0 0.00 USD +2635.19 USD 1151 дней Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
153.5 -0.69% 12.93% 23.28% 37.73% 53.48% 53.48% 53.48% 120672.51 USD 183748.30 USD 6 26 1 1 -0.04 USD +2558.49 USD 1151 дней Высокая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
141.7 0.00% -1.79% -1.59% 27.98% 41.74% 41.74% 41.74% 187608.89 USD 182481.20 USD 6 34 1 2 0.00 USD 0.00 USD 1151 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
133.8 0.00% -2.92% -6.20% 20.09% 33.81% 33.81% 33.81% 184959.45 USD 175494.78 USD 6 23 0 5 0.00 USD 0.00 USD 1151 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1685 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаФорекс обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.