Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
855.9 | -116.30% | -51.98% | -5.96% | 577.88% | 745.68% | 755.93% | 755.93% | 340663.41 USD | 287243.41 USD | 2 | 209 | 1 | 86 | +100.00 USD | -49295.00 USD | 200 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1372 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | -0.12% | 2.16% | 4.64% | 28.27% | 23.04% | 27.55% | 93.35% | 176618.42 USD | 172977.93 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +1444.66 USD | +313.40 USD | 1086 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.0 | -2.74% | -0.39% | -0.59% | -5.11% | -1.19% | -4.60% | 83.96% | 193591.95 USD | 171166.47 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | -952.42 USD | -2712.95 USD | 1124 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.3 | 29.69% | 2.84% | 34.95% | 98.88% | 82.32% | 82.32% | 82.32% | 169851.65 USD | 176526.05 USD | 1 | 190 | 5 | 0 | +16749.00 USD | +32560.20 USD | 159 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
179.1 | -0.29% | -3.98% | -7.14% | 14.05% | 8.81% | 13.32% | 79.10% | 168905.05 USD | 160464.26 USD | 6 | 31 | 3 | 4 | 0.00 USD | -385.47 USD | 1086 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.8 | 2.24% | 10.28% | 27.68% | 32.94% | 55.76% | 55.76% | 55.76% | 120447.57 USD | 179101.61 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1944.95 USD | 1152 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.0 | 2.23% | 10.23% | 27.53% | 32.77% | 55.01% | 55.01% | 55.01% | 120672.51 USD | 179248.36 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | -2008.58 USD | 1152 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.0 | -0.72% | -1.25% | -2.31% | 5.93% | 41.03% | 41.03% | 41.03% | 187051.36 USD | 181936.24 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | -557.53 USD | -544.96 USD | 1152 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | 0.15% | 0.50% | 0.64% | 2.33% | 17.58% | 9.96% | 32.08% | 128051.93 USD | 127861.03 USD | 26 | 8024 | 0 | 158 | +38.61 USD | +129.76 USD | 1148 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.