Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 125.52% | 201003.85 USD | 201003.85 USD | 0 | 7906 | 7 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1431 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.5 | -1.09% | -4.34% | 0.32% | 34.77% | 92.22% | 89.48% | 89.48% | 180945.01 USD | 173751.37 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | +3.35 USD | +79.07 USD | 194 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.6 | 0.20% | -2.19% | 0.08% | -3.87% | 9.50% | 17.54% | 82.62% | 172501.91 USD | 163968.47 USD | 6 | 45 | 3 | 2 | +3.10 USD | +185.29 USD | 1144 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.0 | -0.08% | -3.14% | -6.17% | -3.30% | -4.63% | -9.27% | 81.01% | 194719.80 USD | 168463.19 USD | 5 | 214 | 4 | 4 | +1.13 USD | -76.36 USD | 1182 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.5 | -2.28% | -6.15% | -8.52% | -15.57% | -0.65% | 7.40% | 72.49% | 175419.21 USD | 154129.92 USD | 4 | 27 | 2 | 9 | +3.14 USD | -2046.21 USD | 1144 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.7 | -0.59% | -0.70% | -10.09% | 43.84% | 89.99% | 71.68% | 71.68% | 162697.17 USD | 151866.76 USD | 5 | 24 | 0 | 0 | +6.34 USD | -518.50 USD | 194 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
170.4 | -2.53% | -2.60% | -12.27% | 42.40% | 88.55% | 70.37% | 70.37% | 160433.46 USD | 150653.52 USD | 6 | 25 | 0 | 0 | +2.95 USD | -2231.37 USD | 194 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
160.4 | -0.58% | -0.25% | -7.26% | 33.13% | 71.11% | 60.44% | 60.44% | 185210.96 USD | 173984.68 USD | 6 | 44 | 0 | 0 | +7.03 USD | -558.05 USD | 1210 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
159.9 | -5.97% | 3.25% | 37.99% | 55.76% | 65.61% | 13.32% | 59.95% | 236929.33 USD | 230867.25 USD | 10 | 380 | 6 | 0 | 0.00 USD | +5767.54 USD | 3630 days | Low | 1.00 USD | 80% | 90 days 23 hours | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
146.5 | -0.59% | 1.82% | -9.62% | 18.55% | 56.74% | 46.46% | 46.46% | 173926.70 USD | 163755.20 USD | 6 | 44 | 0 | 0 | +3.31 USD | -588.13 USD | 1210 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی