Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 125.52% | 201003.85 USD | 201003.85 USD | 0 | 7906 | 7 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1433 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
188.2 | -1.36% | -1.35% | -3.99% | 38.10% | 90.95% | 88.21% | 88.21% | 180948.27 USD | 172592.24 USD | 6 | 28 | 0 | 1 | +3.26 USD | -646.70 USD | 196 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.1 | 2.20% | 1.53% | -2.81% | -1.44% | -2.54% | -6.69% | 83.11% | 194720.94 USD | 170412.69 USD | 5 | 214 | 4 | 4 | +1.14 USD | +1646.41 USD | 1184 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
180.9 | 0.53% | -0.68% | -5.59% | -5.39% | 7.73% | 15.25% | 80.85% | 172482.59 USD | 162380.52 USD | 6 | 47 | 3 | 2 | +3.07 USD | +128.82 USD | 1146 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | 3.35% | -0.72% | -6.22% | 46.83% | 83.64% | 72.79% | 72.79% | 160436.61 USD | 152800.08 USD | 6 | 25 | 0 | 0 | +3.15 USD | -814.18 USD | 196 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.7 | 2.16% | -1.56% | -0.17% | 45.84% | 82.65% | 71.67% | 71.67% | 162700.45 USD | 151862.00 USD | 5 | 24 | 0 | 0 | +3.28 USD | +1911.10 USD | 196 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.5 | 0.82% | -3.13% | -11.29% | -17.22% | -1.66% | 5.86% | 71.49% | 175422.53 USD | 153228.74 USD | 4 | 27 | 2 | 9 | +3.32 USD | +741.80 USD | 1146 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
160.4 | 1.20% | -1.63% | -4.96% | 31.81% | 65.04% | 60.38% | 60.38% | 185214.55 USD | 173920.08 USD | 6 | 44 | 0 | 0 | +3.59 USD | +1170.05 USD | 1212 days | Средняя | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.9 | -13.78% | -2.57% | 22.01% | 43.01% | 55.14% | 4.78% | 48.91% | 236929.33 USD | 216052.77 USD | 10 | 380 | 6 | 0 | 0.00 USD | -19203.08 USD | 3632 days | Низкая | 1.00 USD | 80% | 90 days 23 hours | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
147.8 | 2.59% | 1.53% | 1.25% | 18.65% | 52.06% | 47.82% | 47.82% | 175138.25 USD | 165112.26 USD | 6 | 46 | 0 | 0 | +1211.55 USD | -1048.45 USD | 1212 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.