Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
866.6 | -0.01% | 6.31% | 89.87% | 495.91% | 769.34% | 766.59% | 766.59% | 305415.83 USD | 300820.83 USD | 2 | 193 | 0 | 58 | -218.00 USD | -218.00 USD | 185 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.50% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1357 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.2 | -0.00% | 3.89% | 14.98% | 22.08% | 26.97% | 31.82% | 94.17% | 171890.28 USD | 173442.77 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +8.43 USD | +8.43 USD | 1070 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 0.00% | 1.73% | 4.75% | 3.74% | -4.41% | -2.08% | 85.72% | 194663.79 USD | 172943.14 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +6.10 USD | +6.10 USD | 1108 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.00% | -1.28% | 7.64% | 12.50% | 17.38% | 22.23% | 84.57% | 168466.78 USD | 165472.69 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +8.68 USD | +8.68 USD | 1070 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | 0.00% | 14.78% | 40.95% | 97.14% | 56.09% | 56.09% | 56.09% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 143 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
147.9 | 1.92% | 1.57% | 36.49% | 48.10% | 47.88% | 47.88% | 47.88% | 120447.57 USD | 175201.57 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +2029.61 USD | 1136 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.2 | 1.91% | 1.56% | 36.29% | 47.84% | 47.18% | 47.18% | 47.18% | 120670.55 USD | 175356.03 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +1956.16 USD | 1136 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | 0.00% | -0.77% | 0.35% | 32.06% | 42.56% | 42.56% | 42.56% | 183850.92 USD | 183162.74 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +9.16 USD | +9.16 USD | 1136 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.3 | 0.00% | 1.65% | 1.31% | 28.82% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 182066.80 USD | 180334.17 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +9.67 USD | +9.67 USD | 1136 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.