empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927968750 buy 1.00 GBPAUD 19 Мая 2025 09:49 2.0787 2.07 0.00 20 Мая 2025 12:08 2.0832 28.90
#927968749 buy 1.00 GBPAUD 19 Мая 2025 09:49 2.0786 2.07 0.00 20 Мая 2025 12:08 2.0833 30.18
#927968747 buy 1.00 GBPAUD 19 Мая 2025 09:49 2.0786 2.07 0.00 22 Мая 2025 02:27 2.0845 37.97
#927963957 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 03:41 1.1188 1.10 0.00 19 Мая 2025 09:47 1.1204 16.00
#927963956 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 03:41 1.1188 1.10 0.00 19 Мая 2025 09:47 1.1204 16.00
#927963951 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 03:40 1.1188 1.10 0.00 19 Мая 2025 09:47 1.1204 16.00
#927963940 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 03:40 1.1188 1.10 0.00 20 Мая 2025 14:50 1.1247 59.00
#927963904 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 03:38 1.1188 1.10 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.1365 177.00
Показать больше
381.05 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish