empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927938973 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3310 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -330.00
#927938972 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3310 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -330.00
#927938971 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3310 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -330.00
#927938970 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3310 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -330.00
#927938969 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3310 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -330.00
#927938968 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3309 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -320.00
#927938967 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 02:08 1.3309 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 -320.00
#927937666 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:07 193.65 75.58
#927937665 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:07 193.65 75.58
#927937660 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:07 193.65 75.58
#927937659 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:06 193.65 75.58
#927937658 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:06 193.65 75.58
#927937657 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:06 193.65 75.58
#927937654 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:10 193.76 0.00 0.00 16 Мая 2025 02:06 193.65 75.58
Показать больше
-1760.94 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish