empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927765847 sell 1.00 USDJPY 01 May 2025 08:57 143.99 0.00 0.00 02 May 2025 17:34 144.10 -7.63
#927765845 sell 1.00 USDJPY 01 May 2025 08:56 143.99 0.00 0.00 02 May 2025 17:34 144.10 -7.63
#927765844 sell 1.00 USDJPY 01 May 2025 08:56 143.99 0.00 0.00 02 May 2025 17:35 144.09 -6.94
#927765842 sell 1.00 USDJPY 01 May 2025 08:56 143.99 0.00 0.00 02 May 2025 17:35 144.09 -6.94
#927765841 sell 1.00 USDJPY 01 May 2025 08:56 143.99 0.00 0.00 02 May 2025 17:35 144.09 -6.94
#927763390 buy 1.00 AUDUSD 01 May 2025 01:44 0.6414 0.00 0.00 01 May 2025 08:56 0.6395 -19.00
#927763389 buy 1.00 AUDUSD 01 May 2025 01:44 0.6414 0.00 0.00 01 May 2025 08:56 0.6395 -19.00
#927763388 buy 1.00 AUDUSD 01 May 2025 01:44 0.6414 0.00 0.00 01 May 2025 08:56 0.6395 -19.00
#927763387 buy 1.00 AUDUSD 01 May 2025 01:44 0.6414 0.00 0.00 01 May 2025 08:56 0.6395 -19.00
#927763386 buy 1.00 AUDUSD 01 May 2025 01:44 0.6414 0.00 0.00 01 May 2025 08:56 0.6396 -18.00
#927761731 sell 1.00 AUDUSD 30 April 2025 19:13 0.6399 0.00 0.00 01 May 2025 01:43 0.6414 -15.00
#927761730 sell 1.00 AUDUSD 30 April 2025 19:13 0.6399 0.00 0.00 01 May 2025 01:43 0.6413 -14.00
#927761729 sell 1.00 AUDUSD 30 April 2025 19:13 0.6399 0.00 0.00 01 May 2025 01:44 0.6413 -14.00
#927761728 sell 1.00 AUDUSD 30 April 2025 19:13 0.6399 0.00 0.00 01 May 2025 01:44 0.6414 -15.00
#927761727 sell 1.00 AUDUSD 30 April 2025 19:13 0.6399 0.00 0.00 01 May 2025 01:44 0.6414 -15.00
#927757202 buy 1.00 AUDUSD 30 April 2025 11:17 0.6398 0.00 0.00 30 April 2025 19:12 0.6399 1.00
#927757200 buy 1.00 AUDUSD 30 April 2025 11:17 0.6398 0.00 0.00 30 April 2025 19:12 0.6399 1.00
#927757197 buy 1.00 AUDUSD 30 April 2025 11:17 0.6398 0.00 0.00 30 April 2025 19:12 0.6399 1.00
#927757196 buy 1.00 AUDUSD 30 April 2025 11:17 0.6397 0.00 0.00 30 April 2025 19:12 0.6399 2.00
#927757195 buy 1.00 AUDUSD 30 April 2025 11:17 0.6397 0.00 0.00 30 April 2025 19:12 0.6399 2.00
#927752911 buy 1.00 GBPNZD 29 April 2025 18:30 2.2562 0.00 0.00 29 April 2025 22:50 2.2564 1.19
#927752907 buy 1.00 GBPNZD 29 April 2025 18:30 2.2563 0.00 0.00 29 April 2025 22:50 2.2563 0.00
#927752905 buy 1.00 GBPNZD 29 April 2025 18:30 2.2565 0.00 0.00 29 April 2025 22:50 2.2563 -1.18
#927752904 buy 1.00 GBPNZD 29 April 2025 18:30 2.2566 0.00 0.00 29 April 2025 22:51 2.2563 -1.78
#927752903 buy 1.00 GBPNZD 29 April 2025 18:30 2.2565 0.00 0.00 29 April 2025 22:51 2.2562 -1.78
#927750521 sell 1.00 GBPNZD 29 April 2025 12:34 2.2480 0.00 0.00 29 April 2025 18:29 2.2558 -46.34
#927750520 sell 1.00 GBPNZD 29 April 2025 12:34 2.2480 0.00 0.00 29 April 2025 18:29 2.2560 -47.53
#927750518 sell 1.00 GBPNZD 29 April 2025 12:34 2.2480 0.00 0.00 29 April 2025 18:29 2.2561 -48.12
#927750517 sell 1.00 GBPNZD 29 April 2025 12:34 2.2481 0.00 0.00 29 April 2025 18:29 2.2561 -47.53
#927750515 sell 1.00 GBPNZD 29 April 2025 12:34 2.2481 0.00 0.00 29 April 2025 18:29 2.2560 -46.94
#927749356 buy 1.00 GBPUSD 29 April 2025 09:18 1.3420 0.00 0.00 29 April 2025 12:25 1.3408 -12.00
#927749354 buy 1.00 GBPUSD 29 April 2025 09:18 1.3420 0.00 0.00 29 April 2025 12:25 1.3408 -12.00
#927749353 buy 1.00 GBPUSD 29 April 2025 09:18 1.3420 0.00 0.00 29 April 2025 12:25 1.3408 -12.00
#927749351 buy 1.00 GBPUSD 29 April 2025 09:18 1.3420 0.00 0.00 29 April 2025 12:25 1.3408 -12.00
#927749349 buy 1.00 GBPUSD 29 April 2025 09:18 1.3420 0.00 0.00 29 April 2025 12:25 1.3408 -12.00
#927742918 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 13:07 1.3337 0.00 0.00 29 April 2025 09:17 1.3419 -82.00
#927742916 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 13:07 1.3337 0.00 0.00 29 April 2025 09:17 1.3419 -82.00
#927742915 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 13:07 1.3337 0.00 0.00 29 April 2025 09:17 1.3418 -81.00
#927742913 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 13:07 1.3337 0.00 0.00 29 April 2025 09:17 1.3418 -81.00
#927742911 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 13:07 1.3337 0.00 0.00 29 April 2025 09:17 1.3418 -81.00
#927735723 sell 1.00 USDJPY 28 April 2025 04:23 143.42 0.00 0.00 28 April 2025 12:31 143.44 -1.39
#927735720 sell 1.00 USDJPY 28 April 2025 04:23 143.41 0.00 0.00 28 April 2025 12:31 143.44 -2.09
#927735718 sell 1.00 USDJPY 28 April 2025 04:23 143.41 0.00 0.00 28 April 2025 12:31 143.45 -2.79
#927735717 sell 1.00 USDJPY 28 April 2025 04:23 143.41 0.00 0.00 28 April 2025 12:31 143.46 -3.49
#927735714 sell 1.00 USDJPY 28 April 2025 04:23 143.41 0.00 0.00 28 April 2025 12:31 143.46 -3.49
#927735271 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 03:10 1.3304 0.00 0.00 28 April 2025 04:20 1.3298 -6.00
#927735270 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 03:10 1.3304 0.00 0.00 28 April 2025 04:20 1.3298 -6.00
#927735269 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 03:10 1.3305 0.00 0.00 28 April 2025 04:20 1.3298 -7.00
#927735268 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 03:10 1.3305 0.00 0.00 28 April 2025 04:20 1.3298 -7.00
#927735267 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 03:10 1.3305 0.00 0.00 28 April 2025 04:20 1.3298 -7.00
#927735098 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 02:57 1.3289 0.00 0.00 28 April 2025 03:09 1.3306 -17.00
#927735096 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 02:57 1.3289 0.00 0.00 28 April 2025 03:09 1.3306 -17.00
#927735094 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 02:57 1.3289 0.00 0.00 28 April 2025 03:09 1.3306 -17.00
#927735092 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 02:57 1.3290 0.00 0.00 28 April 2025 03:09 1.3306 -16.00
#927735090 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 02:57 1.3290 0.00 0.00 28 April 2025 03:09 1.3306 -16.00
Show more lines
-1032.34 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback