empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927976240 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 15:32 1.3370 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -170.00
#927976235 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 15:31 1.3370 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -170.00
#927976230 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 15:31 1.3370 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -170.00
#927976228 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 15:31 1.3369 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -171.00
#927976221 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 15:31 1.3368 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -172.00
#927962194 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:22 192.93 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:31 193.87 -64.82
#927962180 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:22 192.97 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:31 193.86 -61.37
#927962178 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:21 192.92 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:31 193.85 -64.13
#927962177 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:21 192.92 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:31 193.85 -64.14
#927962170 sell 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:21 192.89 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:30 193.84 -65.53
Показать больше
-1172.99 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок