empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927957594 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 20:36 1.3272 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 50.00
#927957593 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 20:36 1.3272 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 50.00
#927957591 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 20:36 1.3273 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.3277 40.00
#927948318 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 14:35 193.57 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.40 -116.72
#927948317 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 14:35 193.57 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.40 -116.72
#927944998 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 09:21 193.63 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.40 -157.91
#927944997 buy 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 09:21 193.63 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.40 -157.91
#927944995 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:21 1.3332 0.00 0.00 16 Мая 2025 20:35 1.3269 -630.00
#927944994 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:21 1.3332 0.00 0.00 16 Мая 2025 20:35 1.3269 -630.00
#927944993 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:21 1.3332 0.00 0.00 16 Мая 2025 20:35 1.3269 -630.00
#927944992 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:21 1.3332 0.00 0.00 16 Мая 2025 14:35 1.3292 -400.00
#927944991 buy 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:21 1.3332 0.00 0.00 16 Мая 2025 14:35 1.3292 -400.00
#927938247 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:52 193.73 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 82.61
#927938246 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:52 193.74 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 89.50
#927938245 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:52 193.74 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 89.50
#927938244 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:52 193.74 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 89.50
#927938242 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:52 193.74 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 89.50
#927938230 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:51 193.74 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 89.50
#927938228 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 00:51 193.74 0.00 0.00 16 Мая 2025 09:20 193.61 89.50
Показать больше
-2479.65 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок