empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928554263 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 06:00 199.54 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -40.30
#928554239 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 05:58 199.53 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -47.01
#928554238 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 05:58 199.52 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -53.73
#928553326 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:54 199.54 0.00 0.00 18 July 2025 04:37 199.50 26.92
#928553161 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 03:36 1.3433 0.00 0.00 18 July 2025 03:54 1.3433 0.00
#928552910 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:16 199.46 0.00 0.00 18 July 2025 04:46 199.45 6.73
#928552877 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:10 199.39 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -141.04
#928552838 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:09 199.37 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -154.48
#928552546 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 02:44 199.28 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -214.92
#928552529 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 02:42 199.27 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 199.60 -221.64
#928552488 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 02:38 1.3433 0.00 0.00 18 July 2025 03:09 1.3433 0.00
#928552444 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 02:33 1.3433 0.00 0.00 18 July 2025 03:10 1.3433 0.00
#928552407 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 02:29 1.3432 0.00 0.00 18 July 2025 03:16 1.3432 0.00
#928552389 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 02:28 1.3432 0.00 0.00 18 July 2025 03:31 1.3432 0.00
#928552387 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 02:27 1.3431 0.00 0.00 18 July 2025 03:56 1.3430 10.00
#928552038 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:58 199.23 0.00 0.00 18 July 2025 02:23 199.26 20.22
#928552037 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:58 199.23 0.00 0.00 18 July 2025 02:24 199.27 26.96
#928552036 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:58 199.23 0.00 0.00 18 July 2025 02:24 199.27 26.96
#928552035 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:58 199.23 0.00 0.00 18 July 2025 02:24 199.27 26.96
#928552019 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:55 199.24 0.00 0.00 18 July 2025 02:29 199.28 26.95
#928551996 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:54 199.25 0.00 0.00 18 July 2025 02:38 199.28 20.22
#928551994 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 01:54 199.25 0.00 0.00 18 July 2025 02:42 199.28 20.22
#928550773 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:05 199.33 0.00 0.00 18 July 2025 01:48 199.25 53.92
#928550766 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:05 199.33 0.00 0.00 18 July 2025 01:48 199.26 47.18
#928550760 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:05 199.33 0.00 0.00 18 July 2025 01:53 199.25 53.92
#928550747 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:05 199.33 0.00 0.00 18 July 2025 01:53 199.25 53.92
#928550739 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:05 199.33 0.00 0.00 18 July 2025 01:54 199.25 53.92
#928550703 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:05 199.33 0.00 0.00 18 July 2025 01:54 199.25 53.92
#928550478 sell 10.00 GBPJPY 18 July 2025 00:01 199.29 0.00 0.00 18 July 2025 01:48 199.25 26.96
Show more lines
-317.24 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback